Hotline: 0984.843.683 Email: info@ttech.vn  Zalo: 0984.843.683

Bộ nguồn một chiều DC Texio PS6-66A, PS10-80A, PS60-13.3A

Mã sản phẩm:
Sử dụng cho Model:
Hãng SX:
Xuất xứ
Bảo hành
Tình trạng

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

Bộ nguồn một chiều DC Texio PS6-66A, PS10-80A, PS60-13.3A

Liên Hệ Hỗ Trợ

    • SĐT: 0984 843 683

    • Mail: info@ttech.vn

      • Zalo: 0984.843.683


Thông tin sản phẩm



Model Output rating Ripple Line regulation Load regulation Power
consumption
W/VA(approx.)
Dimensions
type *
Weight kg
(approx.)
Voltage
(V)
Current
(A)
CV
(mVrms)
CC
(mArms)
CV
(mV)
CC
(mA)
CV
(mV)
CC
(mA)
PS6-66A/PS6-66AR** 0 to 6 0 to 66 10 120 8 125 11 125 630 Type Ⅰ 3.2
PS6-133A/PS6-133AR** 0 to 6 0 to 133 10 260 8 245 11 245 1250 Type Ⅱ 5.3
PS10-40A/PS10-40AR** 0 to 10 0 to 40 10 70 10 75 15 75 600 TypeⅢ 3.2
PS10-80A/PS10-80AR** 0 to 10 0 to 80 10 160 10 150 15 150 1200 Type Ⅱ 5.3
PS10-120A/PS10-120AR** 0 to 10 0 to 120 10 220 10 225 15 225 1800 TypeⅢ 7.5
PS20-20A/PS20-20AR** 0 to 20 0 to 20 10 40 15 41 25 41 600 Type Ⅰ 3.2
PS20-40A/PS20-40AR** 0 to 20 0 to 40 10 92 15 82 25 82 1200 Type Ⅱ 5.3
PS20-60A/PS20-60AR** 0 to 20 0 to 60 10 120 15 123 25 123 1800 Type Ⅲ 7.5
PS40-10A/PS40-10AR** 0 to 40 0 to 10 10 20 23 25 41 25 600 Type Ⅰ 3.2
PS40-20A/PS40-20AR** 0 to 40 0 to 20 10 60 23 50 41 50 1200 Type Ⅱ 5.3
PS40-30A/PS40-30AR** 0 to 40 0 to 30 15 80 23 75 41 75 1800 Type Ⅲ 7.5
PS60-6.6A/PS60-6.6AR** 0 to 60 0 to 6.6 10 12 35 17 65 17 550 Type Ⅰ 3.2
PS60-13.3A/PS60-13.3AR** 0 to 60 0 to 13.3 15 44 35 34 65 34 1100 Type Ⅱ 5.3
PS60-20A/PS60-20AR** 0 to 60 0 to 20 20 55 35 51 65 51 1650 Type Ⅲ 7.5

* Dimensions (Max.Dimensions) W×H×D(mm)

Bình luận