Hotline: 0984.843.683 Email: info@ttech.vn  Zalo: 0984.843.683

Đồng hồ so cơ khí một vòng đo Peacock Z series 15Z

Mã sản phẩm:
Sử dụng cho Model:
Hãng SX:
Xuất xứ
Bảo hành
Tình trạng

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

Yêu Cầu Giá Tốt

Thông tin sản phẩm

Đồng hồ so cơ khí một vòng đo Peacock Z series 15Z

Dòng sản phẩm Z 0.001mm và 0.01mm
Đây là các đồng hồ so có độ chính xác cao với kim chỉ thị quay chưa đầy một vòng để chịu được phép đo khắc nghiệt liên tục. Chân đồng hồ dài được làm bằng thép không gỉ, có độ bền cao và hiếm khi xảy ra sự cố vì được cố định chặt chẽ. Các mặt đồng hồ ngoại trừ mã số 18 và 17B đều rất dễ đọc vì được phân chia thành những vùng màu sắc xanh và cam.

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm Độ phân giải (mm) Dải do (mm) Vạch chia Sai số hiển thị Sai số đường hồi Độ lặp lại Lực đo (N)
1/10 vòng 1/2 vòng 1 vòng 2 vòng Đo toàn phạm vi
15Z 0.001 0.16(3.0) 80-0-80 2.5 ±3 ±4 3 0.5 1.5
15Z-SWF 0.001 0.16(3.0) 80-0-80 2.5 ±3 ±4 3 0.5 1.5
5Z-XB 0.001 0.14(3.0) 70-0-70 2.5 ±3 ±4 3 0.5 1.5
5Z 0.001 0.14(3.0) 70-0-70 2.5 ±3 ±4 3 0.5 1.5
18 0.001 0.16(3.0) 80-0-80 2.5 ±3 ±4 3 0.5 1.5
17Z 0.01 0.8(7.0) 40-0-40 8 ±9 ±10 5 5 1.4
17Z-SWA 0.01 0.8(7.0) 40-0-40 8 ±9 ±10 5 5 1.4
107Z-XB 0.01 0.8(7.0) 40-0-40 8 ±9 ±10 5 5 1.4
107Z 0.01 0.8(7.0) 40-0-40 8 ±9 ±10 5 5 1.4
17B 0.01 0.8(10.0) 40-0-40 8 ±9 ±10 5 5 1.4
15DZ 0.001 0.16(3.0) 80-0-80 2.5 ±3 ±4 3 0.7 1.5
117Z 0.01 1.0(7.0) 50-0-50 8 ±9 ±10 5 5 1.4
47Z 0.01 0.8(4.0) 40-0-40 9 ±13 6 5 1.4
47Z-XB 0.01 0.8(4.0) 40-0-40 9 ±13 6 5 1.4
47SZ 0.01 0.8(4.0) 40-0-40 9 ±13 6 5 1.4
196Z 0.01 0.8(4.0) 40-0-40 10 ±12 ±15 6 5 1.4
147Z 0.01 1.0(4.0) 50-0-50 9 ±13 6 5 1.4
36Z 0.005 0.4(3.0) 20-0-20 ±10 5 5 1.4


Bình luận