| Measuring range | F400 :0~400μm N400:0~400μm  F1:0~1250μm  F1/90:0~1250μm N1:0~1250μm F10:0~10000μm  CN02:10~200μm | 
        
            | Measuring accuracy | F400, N400      1 point calibration:±(2%+0.7)2 point calibration:±(1%+7)F1, F1/90, N1, CN02  1 point calibration:±(2%+1)2 point calibration:±(1%+1)F10           1 point calibration:±(2%+10)               2 point calibration:±(1%+10) | 
        
            | Calibration | 1 point calibration /2 point calibration /basic calibration | 
        
            | Display resolution | 0.1um (0~99.9um) / 1um (Over 100um) | 
        
            | Weight | 250g(including battery package ) | 
        
            | Operation environment | Temperature: 0℃~50℃ humidity: 20%RH~90%RH | 
        
            | Operation mode | Direct testing mode and block statistics mode | 
        
            | Measuring mode | continuous/single | 
        
            | Shutdown mode | manual/automatic | 
        
            | Operation alarm | Ring music to alarm mistake | 
        
            | Signal Dealing | 
        
            | Threshold | Limits setting and automatically alarm measured values out of limit | 
        
            | Data analysis | Analyzing a batch of measuring values via histogram | 
        
            | Statistic function | Mean/ Standard deviation / Number of measurements/ Maximum/ Minimum | 
        
            | Data Merory | 
        
            | Thickness values | 500 measuring data | 
        
            | Delete | Single doubtful data / All data of one group | 
        
            | Input/Output | 
        
            | Print | measured values, statistic values, limit values and histogram | 
        
            | Communication | RS232/USB | 
        
            | Power supply | 
        
            | Battery | 9V Nickel-hydride/alkaline batteries | 
        
            | Power battery inspection | low voltage indication | 
        
            | Standard delivery | Main unit                 | 1   | 
        
            | Integrated probe ((N1orF1) | 1 | 
        
            | Calibration foil set | 4 | 
        
            | Calibration base set | 1 | 
        
            | 9V alkaline battery | 1 | 
        
            | Instruction manual | 1 | 
        
            | Printer RD-E32-SN | 1 | 
        
            | Software  CTG Insight | 1 |