Hotline: 0984.843.683 Email: info@ttech.vn  Zalo: 0984.843.683

Tải điện tử Texio LW75-151QV7A, LW75-151DV7A, LW151-151DV7A, LW301-151SV7A, LW301-151SV7B

Mã sản phẩm:
Sử dụng cho Model:
Hãng SX:
Xuất xứ
Bảo hành
Tình trạng

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

Tải điện tử Texio LW75-151QV7A, LW75-151DV7A, LW151-151DV7A, LW301-151SV7A, LW301-151SV7B

Liên Hệ Hỗ Trợ

    • SĐT: 0984 843 683

    • Mail: info@ttech.vn

      • Zalo: 0984.843.683


Thông tin sản phẩm



Model Mode Input Channel Input Input Termial
Voltage Current Power
V A W
LW75-151QV7A CC/CR/CV/CP 4 1 to 150 0 to 15 0 to 75 Front/Rear
LW75-151DV7A CC/CR/CV/CP 2 1 to 150 0 to 15 0 to 75 Front/Rear
LW151-151DV7A CC/CR/CV/CP 2 1 to 150 0 to 30 0 to 150 Front/Rear
LW301-151SV7A CC/CR/CV/CP 1 1 to 150 0 to 30 0 to 300 Front/Rear
LW301-151SV7B CC/CR/CV/CP 1 1 to 150 0 to 60 0 to 300 Rear
Model Constant Current Constant resistance Constant Voltage Constant power
L range H range L range H range L range H range
A A Ω Ω V W W
LW75-151QV7A 0 to 2.5 0 to 15 0.6 to 6k 0.1 to 1k 0.00 to 150 0.625 to 12.5 3.75 to 75
LW75-151DV7A 0 to 2.5 0 to 15 0.6 to 6k 0.1 to 1k 0.00 to 150 0.625 to 12.5 3.75 to 75
LW151-151DV7A 0 to 5 0 to 30 0.3 to 3k 0.05 to 500 0.00 to 150 1.25 to 25 7.5 to 150
LW301-151SV7A 0 to 10 0 to 30 0.15 to 1.5k 0.025 to 250 0.00 to 150 2.5 to 50 15 to 300
LW301-151SV7B 0 to 10 0 to 60 0.15 to 1.5k 0.025 to 250 0.00 to 150 2.5 to 50 15 to 300

Bình luận