|  | GPR-1500GB | GPR-2500GB | 
        
            | Phạm vi đo lường | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% (chỉ hiệu chuẩn)
 | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 
        
            | Sự chính xác | < 2% phạm vi đã chọn ở điều kiện không đổi | Sự chính xác | 
        
            | Thời gian đáp ứng | T90 < 10 giây | Thời gian đáp ứng | 
        
            | Thời gian hồi phục | 60 giây trong không khí đến < 10 ppm trong < 1 giờ khi thanh lọc N2 | Không áp dụng | 
        
            | Độ nhạy (LDL) | 0,05 ppb | 0,01% | 
        
            | Tuyến tính | < 1% quy mô | < 1% quy mô | 
        
            | Mô hình cảm biến | GPR-12-333 XLT-12-333 dùng cho khí chứa > 0,5% CO2
 | GPR-11-32-4 XLT-11-24-4 cho các loại khí chứa > 0,5% CO2
 | 
        
            | Tuổi thọ cảm biến ở 25°C (77°F) và 1 atm | 24 tháng trong < 1000 ppm O26 tháng trong không khí | GPR-11-32-4 32 tháng trên không XLT-11-24-4 24 tháng trên không
 | 
        
            | Khoảng thời gian hiệu chuẩn | 30 ngày | 31 ngày | 
        
            | Áp suất đầu vào | Dòng khí quyển danh nghĩa chảy qua hệ thống: 0,34-2 barg (5-30 psig) với lỗ thông khí quyển
 | Dòng khí quyển danh nghĩa chảy qua hệ thống: 0,34-2 barg (5-30 psig) với lỗ thông khí quyển
 | 
        
            | Lưu lượng dòng chảy | Giám sát môi trường xung quanh hoặc Lưu lượng qua hệ thống 0,5-1 Nl/phút (1-2 SCFH) | Giám sát môi trường xung quanh hoặc Lưu lượng qua hệ thống 0,5-1 Nl/phút (1-2 SCFH) | 
        
            | Kết nối khí | Phụ kiện ống nén mặt bích KF 40 hoặc 1/8” (có dòng chảy qua vỏ) | Phụ kiện ống nén mặt bích KF 40 hoặc 1/8” (có dòng chảy qua vỏ) | 
        
            | Phân ươt | GPR-1500 GB Thép không gỉ GPR-2500 GB Delrin | GPR-1500 GB Thép không gỉ GPR-2500 GB Delrin | 
        
            | Trưng bày | LCD đồ họa 7 x 3,5cm (2,75 x 1,375"); độ phân giải 0,001 | LCD đồ họa 7 x 3,5cm (2,75 x 1,375"); độ phân giải 0,002 | 
        
            | Bao vây | Nhôm sơn, 7,6 x 10,1 x 5,1cm (3 x4 x2") | Nhôm sơn, 7,6 x 10,1 x 5,1cm (3 x4 x2") | 
        
            | Cân nặng | 900g (2lbs) | 900g (2lbs) | 
        
            | Đền bù | Nhiệt độ | Nhiệt độ | 
        
            | Đầu ra tín hiệu | 4-20mA (dòng điện vòng lặp) | 4-20mA (dòng điện vòng lặp) | 
        
            | Báo động | Không có | Không có | 
        
            | Nhiệt độ hoạt động | Cảm biến GPR: 5°C đến 45°C (41°F đến 113°F) Cảm biến XLT: -10°C đến 45°C (14°F đến 113°F)
 | Cảm biến GPR: 5°C đến 45°C (41°F đến 113°F) Cảm biến XLT: -10°C đến 45°C (14°F đến 113°F)
 | 
        
            | Quyền lực | Vòng hai dây 18-24 V DC | Vòng hai dây 18-24 V DC |