| Thiết bị đo nồng độ khí Oxy PST AII GPR-2500
 
    
        
            |  | GPR-2500N (ATEX) | GPR-2500 A | GPR-2500 MON | GPR-2500 AMO |  
            | Phạm vi đo lường | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% | 0-100% | 0-100% |  
            | Sự chính xác | < 2% phạm vi ở điều kiện không đổi | < 2% phạm vi ở điều kiện không đổi | < 2% phạm vi ở điều kiện không đổi | < 2% phạm vi ở điều kiện không đổi |  
            | Thời gian đáp ứng | T90 < 10 giây | T90 < 10 giây | T90 < 13 giây | T90 < 13 giây |  
            | Độ nhạy (LDL) | < 0,5% quy mô | < 0,5% quy mô | < 0,5% quy mô | < 0,5% quy mô |  
            | tuyến tính | <1% quy mô | <1% quy mô | <1% quy mô | <1% quy mô |  
            | Mô hình cảm biến | GPR-11-32-4 XLT-11-24-4 cho các loại khí chứa > 0,5% CO2
 | GPR-11-32-4 XLT-11-24-4 cho các loại khí chứa > 0,5% CO2
 | GPR-11-120-4 | GPR-11-120-4 |  
            | Tuổi thọ cảm biến trong không khí ở 25°C (77°F) và 1 atm | GPR-11-32-4: 32 tháng XLT-11-24-4: 24 tháng
 | GPR-11-32-4: 32 tháng XLT-11-24-4: 24 tháng
 | GPR-11-120-4: 24 tháng trong 100% O2 |  |  
            | Khoảng thời gian hiệu chuẩn | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |  
            | Áp suất đầu vào | Áp suất 0,34-2 (5-30 psig) với lỗ thông hơi | Áp suất 0,34-2 (5-30 psig) với lỗ thông hơi | Áp suất 0,34-2 (5-30 psig) với lỗ thông hơi | Áp suất 0,34-2 (5-30 psig) với lỗ thông hơi |  
            | Lưu lượng dòng chảy | 0,5-1,0 l/m (1-2 SCFH) | 0,5-1,0 l/m (1-2 SCFH) | 0,5-1,0 l/m (1-2 SCFH) | 0,5-1,0 l/m (1-2 SCFH) |  
            | Kết nối khí | Phụ kiện ống nén 1/8" | Phụ kiện ống nén 1/8" | Phụ kiện ống nén 1/8" | Phụ kiện ống nén 1/8" |  
            | Phân ươt | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ |  
            | Trưng bày | LCD đồ họa 7 x 3,5 cm (2,75 x 1,375”); độ phân giải 0,001% | LCD đồ họa 7 x 3,5 cm (2,75 x 1,375”); độ phân giải 0,001% | LCD đồ họa 7 x 3,5 cm (2,75 x 1,375”); độ phân giải 0,1% | LCD đồ họa 7 x 3,5 cm (2,75 x 1,375”); độ phân giải 0,1% |  
            | Bao vây | Sợi thủy tinh Nema 4X, 10,1 x 22,9 x 7,6cm (4 x 9 x 3") | Sợi thủy tinh Nema 4X, 10,1 x 22,9 x 7,6cm (4 x 9 x 3") | Sợi thủy tinh Nema 4X, 10,1 x 22,9 x 7,6cm (4 x 9 x 3") | Sợi thủy tinh Nema 4X, 10,1 x 22,9 x 7,6cm (4 x 9 x 3") |  
            | Cân nặng | 3,6kg (8lbs) | 3,6kg (8lbs) | 3,6kg (8lbs) | 3,6kg (8lbs) |  
            | Đền bù | Nhiệt độ | Áp suất khí quyển và nhiệt độ | Nhiệt độ | Áp suất khí quyển và nhiệt độ |  
            | Đầu ra tín hiệu | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA |  
            | Báo động | không áp dụng | Hai cảnh báo có thể được cấu hình bởi người dùng: rơle cuộn từ định mức 3A ở 100 V AC | không áp dụng | Hai cảnh báo có thể được cấu hình bởi người dùng: rơle cuộn từ định mức 3A ở 100 V AC |  
            | Nhiệt độ hoạt động | Cảm biến GPR: 5°C đến 45°C (41°F đến 113°F) Cảm biến XLT: -10° đến 45°C (14°F đến 113°F)
 | Cảm biến GPR: 5°C đến 45°C (41°F đến 113°F) Cảm biến XLT: -10° đến 45°C (14°F đến 113°F)
 | Cảm biến GPR: 5°C đến 45°C (41°F đến 113°F) Cảm biến XLT: -10° đến 45°C (14°F đến 113°F)
 | Cảm biến GPR: 5°C đến 45°C (41°F đến 113°F) Cảm biến XLT: -10° đến 45°C (14°F đến 113°F)
 |  
            | Quyền lực | 18-24 VDC | 12-28V DC không vòng lặp hoặc 110-220 V AC | 18-24 VDC | 12-28 V DC không vòng lặp hoặc 110-220 V AC |  
            | Phân loại khu vực | II 2 G Exia IIB T4 Gb
 Nhiệt  -20°C đến +50° C
 |  |