Mẫu chuẩn kim loại Brammer BS 4130A
Certificate of Analysis
BS 4130A
Certified Reference Material for AISI 4130 - UNS Number G41300
Certified Estimate of Certified Values 3 Certified Estimate of
Value 1 Uncertainty
2 Value 1 Uncertainty
2
Al 0.025 0.002 Nb 0.0014 0.0006
B 0.0002 0.0001 Ni 0.152 0.007
C 0.318 0.004 O 0.0017 0.0006
Ca 0.0010 0.0003 P 0.016 0.002
Co 0.0068 0.0008 S 0.0183 0.007
Cr 0.97 0.01 Sb 0.0018 0.0004
Cu 0.249 0.009 Si 0.270 0.007
Fe 97.2 0.1 Sn 0.0093 0.0009
Mn 0.56 0.04 Ti 0.0009 0.0004
Mo 0.206 0.009 V 0.0029 0.0004
N 0.0060 0.0006 W 0.0025 0.0006
Reference Estimate of Reference Values 3,4 Reference Estimate of
Value 1 Uncertainty
2 Value 1 Uncertain