Mẫu chuẩn thành phần kim loại Brammer BS 1030A
Certificate of Analysis
BS 1030A
Certified Reference Material for AISI 1030 - UNS Number G10300
Certified Estimate of Certified Values 3 Certified Estimate of
Value 1 Uncertainty
2 Value 1 Uncertainty
2
Al 0.0021 0.0003 O 0.0047 0.0005
C 0.34 0.01 P 0.0059 0.0009
Co 0.0061 0.0009 Pb 0.0002 0.0001
Cr 0.112 0.004 S 0.016 0.002
Cu 0.189 0.009 Sb 0.0014 0.0005
Fe 98.0 0.1 Si 0.28 0.02
Mn 0.763 0.009 Ti 0.0014 0.0005
Mo 0.029 0.003 V 0.0261 0.0009
N 0.0082 0.0006 Zn 0.0033 0.0008
Ni 0.141 0.007