Mẫu chuẩn thành phần kim loại HRT AL 2014 AL 2016 AL 2017 AL 2018 AL 2019 AL 2021 AL 2022
Aluminium
AL 2014 AL 2016 AL 2017 AL 2018 AL 2019 AL 2021 AL 2022
Size (mm) D 35 x H 20 D 30 x H 20 D 40 x H 20 D 30 x H 20 D 40 x H 20 D 35 x H 20 D 35 x H 20
# part. labs 34 34 37 33 28 29 25
Si 0,57 0,69 0,97 0,50 7,16 0,129 0,094
Fe 0,57 0,56 0,55 0,30 0,09 0,222 0,128
Cu 3,92 3,68 0,42 3,56 0,44 0,636 1,50
Mn 0,53 0,73 0,72 0,53 0,07 0,153 0,032
Mg 0,59 0,72 0,73 0,82 0,39 2,74 2,32
Cr 0,04 0,039 0,075 0,047 0,002 0,170 0,182
Zn 0,072 0,29 0,16 0,099 0,008 4,36 5,54
Ti 0,036 0,038 0,037 0,057 0,11 0,0318 0,028
Ni 0,017 0,021 - 0,009 0,003 0,0045 0,0041
Pb 0,017 0,86 0,29 0,73 0,003 0,0155 0,0015
Zr 0,002 - - - - 0,0181 0,0149
V - - - - - 0,0096 0,0103
Sn - 0,016 0,005 - 0,002 - -
Bi - 0,070 0,56 - - 0,0015 -
Ga - - - - - 0,0112 0,0120
Al - - - - - 91,5 90,1