Mẫu chuẩn thành phần kim loại HRT FE 2009-N FE 2010-N FE 2012-N FE 2014-N FE 2015-N FE 2016-N FE 2018-N
HRT Labortechnik GmbH - Brauerstr. 36a - 21244 Buchholz - Germany
Page 1 of 5
Low Alloy Steel
FE
2009-N
FE
2010-N
FE
2012-N
FE
2014-N
FE
2015-N
FE
2016-N
FE
2018-N
FE
2019-N
FE
2021-N
FE
2022-N
FE 2023
N-2
FE 2024
N 500-100
Size
(mm)
D 40 x
H 40
D 40 x
H 20
D 40 x
H 20
D 35,8 x
H 20
D 35 x
H 20
D 35 x
H 20
D 36 x
H 20
40 x 40
x 22
D 50 x
H 20
D 31 x
H 20
D 37 x
H 40
D 37 x
H 24
D 37 x
H 25
# part.
labs 48 47 47 48 49 47 47 45 55 44 27 28 29
C 0,12 0,31 0,18 0,91 0,42 0,23 0,24 0,17 0,332 0,319 0,977 1,088 0,235
Si 0,32 0,28 0,31 0,24 0,24 0,32 0,29 0,30 0,280 0,256 1,11 0,224 0,0285
Mn 0,55 0,56 0,70 1,97 0,83 0,85 0,74 1,27 0,315 0,447 1,56 0,398 0,146
P 0,010 0,015 0,010 0,012 0,007 0,015 0,012 0,015 0,0178 0,0058 0,112 0,0813 0,0119
S 0,003 0,034 0,008 0,004 0,028 0,011 0,003 0,001 0,0014 0,0011 0,0672 0,101 0,0174
Al 0,030 0,049 0,030 0,016 0,023 0,033 0,017 0,068 0,0148 0,0134 0,425 0,072 0,0349
Cr 2,56 2,45 0,25 0,35 1,03 0,21 1,46 0,75 2,81 2,97 3,38 3,85 0,101
Ni 0,25 0,25 0,13 0,02 0,32 0,15 0,43 0,33 0,193 0,170 2,82 0,347 3,38
Mo 1,02 0,17 0,26 0,01 0,21 - 0,75 0,40 2,73 0,93 0,919 1,208 3,23
Cu 0,08 0,05 0,14 0,01 0,15 0,02 0,06 0,03 0,070 0,029 0,619 0,297 0,051
B - - - - - - 0,0003 0,0016 0,0006 0,0004 0,0191 0,0123 -
Ti - - - - - - - 0,004 0,0017 0,0015 0,147 0,132 0,0082
V 0,015 0,117 - 0,066 0,006 - 0,30 0,003 0,528 0,279 0,639 0,937 0,0051
Nb - - - - - - - 0,029 0,0070 0,0034 0,932 0,765 0,0127
W - 0,014 - - - - - - 0,0277 0,0050 0,442 0,0132 1,81
Ca 0,0020 - - - - - - 0,0014 - - 0,0015 - -
Zn 0,004 - - - - - - - 0,0024 0,0028 - - -
Co - 0,012 - - - - - 0,003 0,0117 0,0084 0,778 0,0078 0,050
N - - - 0,0052 0,0057 0,0055 0,0066 0,0040 0,0076 0,0060 0,0152 0,0189 0,0065
Mg - - - - - - - - 0,0004 - - -
Sn - - - - - - - - 0,0043 0,0029 0,120 0,197 0,0055
Sb - - - - - - - - 0,0015 0,0012 0,096 0,183 -
As - - - - - - - - 0,0043 0,0025 0,110 0,118 0,0052
Ta - - - - - - - - 0,0022 0,0028 0,125 - -
Zr - - - - - - - - 0,0012 0,0010 0,0948 - -
Ce - - - - - - - - 0,0011 0,0030 - - -
Pb - - - - - - - - - - 0,0346 - -
Te - - - - - - - - - - 0,0241 - -
Bi - - - - - - - - - - 0,0128 - -