Mẫu chuẩn thành phần kim loại HRT FE 2019-H FE 2021-H FE 2022-H FE 2024-H
High Alloy Steel
FE
2003-H
FE
2009-H
FE
2010-H
FE
2014-H
FE
2015-H
FE
2016-H
FE
2017-H
FE
2018-H
FE
2019-H
FE
2021-H
FE
2022-H
FE
2024-H
Size
(mm)
D 40 x
H 20
D 40 x
H 40
D 35 x
H 20
D 35 x
H 20
D 30 x
H 20
D 30 x
H 20
30 x 30
x 10
D 36 x
H 20
D 40 x
H 20
D 36 x
H 20
D 36 x
H 20
D 37 x
H 18
# part.
labs 25 45 44 42 45 41 42 42 39 43 35 26
C 0,104 0,035 0,18 0,027 0,19 0,011 0,015 0,37 1,54 0,0415 0,669 0,0293
Si 0,43 0,35 0,39 0,39 0,37 0,35 0,34 0,33 0,51 0,347 0,149 2,37
Mn 0,46 0,78 0,60 1,91 0,52 1,83 4,43 0,73 0,39 1,191 14,08 1,77
P 0,013 0,034 0,024 0,023 0,021 0,023 0,022 0,026 0,025 0,0213 0,008 0,0095
S 0,002 0,003 0,004 0,002 0,002 0,007 0,002 0,003 0,003 0,0029 0,0035 0,0095
Al 0,004 - - - - - - 0,010 0,015 0,0071 0,0069 1,21
Cr 8,66 12,83 15,95 17,16 12,87 16,85 20,15 16,34 11,89 15,61 0,142 0,084
Ni 0,26 3,89 1,94 9,92 0,25 11,33 15,45 0,56 0,14 12,73 3,09 4,33
Mo 0,93 0,42 0,13 0,41 0,07 2,03 3,17 1,04 0,86 1,114 0,013 0,0143
Cu 0,05 0,08 0,08 0,25 0,07 0,21 0,21 0,29 0,08 0,170 0,035 0,0304
V 0,217 0,043 0,044 - 0,055 0,061 - 0,064 0,80 0,599 0,018 0,0286
Nb 0,064 - - - - - 0,131 - 0,071 0,574 0,006 0,0099
Co 0,013 - 0,023 - - - - - - 0,0449 0,011 0,0060
W - 0,058 0,024 - - - - - - 0,0251 - 0,0209
B 0,0004 - - - - - - 0,0004 - 0,0021 0,0008 0,0088
Ti - - - 0,31 - - - - 0,012 0,0047 0,0019 0,537
N - - - 0,018 0,045 0,073 0,311 0,0134 - 0,088 0,0106 0,0061
Mg - - - - - - - - - 0,0008 - -
Sn - - - - - - - - - 0,0051 0,0036 0,0048
Sb - - - - - - - - - 0,0032 - -
As - - - - - - - - - 0,0040 - -
Ta - - - - - - - - - 0,0043 - -
Zr - - - - - - - - - 0,0030 - 0,2803
Zn - - - - - - - - - 0,0015 - -
Ce - - - - - - - - - 0,0013 - -
Ca - - - - - - - - - - - 0,0042