Mẫu chuẩn thành phần kim loại HRT NI 2001 NI 2007 NI 2009 NI 2012 NI 2013 NI 2014 NI 2017 NI 2018 NI 2019 NI 2021 NI 2022
Nickel
NI 2001 NI 2007 NI 2009 NI 2012 NI 2013 NI 2014 NI 2017 NI 2018 NI 2019 NI 2021 NI 2022
Size
(mm)
D 40 x
H 20
D 40 x
H 20
D 35 x
H 20
D 38 x
H 20
D 30 x
H 20
D 25 x
H 20
D 27 x
H 20
D 31 x
H 20
D 35 x
H 20
D 35 x
H 20
D 40 x
H 20
# part.
labs 12 22 25 30 26 27 28 26 23 25 22
C 0,011 0,012 0,033 0,008 0,018 0,009 0,047 0,017 0,139 0,179 0,018
Si 0,017 0,32 0,057 0,06 0,30 0,06 0,17 0,12 0,15 0,142 0,325
Mn 0,776 0,63 0,023 0,38 0,72 0,3 0,39 0,06 0,62 0,082 0,985
P 0,005 0,008 0,003 0,009 0,013 0,006 0,003 0,004 0,001 0,0056 0,010
S 0,001 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003 0,002 0,003 0,001 0,0009 0,0026
Al 0,006 0,26 0,20 0,23 0,10 0,16 1,43 0,57 2,97 2,24 0,008
Cr 0,052 16,07 22,26 15,56 22,03 21,42 19,34 18,64 0,01 25,0 19,55
Ni 67,97 74,21 60,40 57,32 38,65 59,23 74,93 52,93 65,19 62,0 32,90
Mo - 0,03 9,01 15,77 3,15 13,03 - 2,93 0,02 - 2,54
Cu 30,84 0,02 - 0,09 1,92 - - 0,04 29,41 0,0079 3,13
Nb - - 3,52 - - - 0,34 5,03 - 0,0124 0,288
V - - - 0,20 - 0,02 - - - 0,0312 0,0442
Ta - - - - - - - - - - -
W - - - 3,47 - 2,92 - - - - 0,060
Fe 0,783 7,98 4,12 6,66 31,86 2,47 0,59 18,49 0,99 9,79 39,99
Ti - 0,35 0,35 - 1,00 0,13 2,66 1,00 0,63 0,151 0,0072
Co 0,016 - - - - 0,02 0,018 0,018 - 0,0242 0,030
B - 0,0030 0,0033 - - - 0,0036 0,0034 0,0026 0,0036 0,0019
N - - - - - - 0,0091 0,0098 0,0024 0,0171 0,0157
Zr - - - - - - - - - 0,0682 -
Sn - - - - - - - - - - 0,0029