| 
    
        
            | Thông số kỹ thuật |  
            | Độ chính xác |  
            | Tham số | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác như nêu tại Điều khoản tham chiếu (% Số đo hiển thị + % Phạm vị toàn diện) |  
            | Điện áp | 1000 V | 0,1 V | ± (0,2 % + 0,01 %) |  
            | Dòng: Đầu vào trực tiếp | iFlex1500-12 | 150 A | 0,1 A | ± (1 % + 0,02 %) |  
            | 1500 A | 1 A |  
            | iFlex3000-24 | 300 A | 1 A | ± (1 % + 0,02 %) |  
            | 3000 A | 10 A |  
            | iFlex6000-36 | 600 A | 1 A | ± (1,5 % + 0,03 %) |  
            | 6000 A | 10 A |  
            | đầu kìm i40s-EL | 4 A | 1 mA | ± (0,7 % + 0,02 %) |  
            | 40 A | 10 mA |  
            | Tần số | 42,5 Hz đến 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 %) |  
            | Đầu vàophụ trợ | ± 10 V dc | 0,1 mV | ± (0,2 % + 0,02 %) |  
            | Điện áp tối thiểu/tối đa | 1000 V | 0,1 V | ± (1 % + 0,1 %) |  
            | Dòng tối thiểu/tối đa | xác định bởi phụ kiện | xác định bởi phụ kiện | ± (5 % + 0,2 %) |  
            | Cosφ/DPF | 0 <= Cosφ <=1 | 0.01 | ± 0,025 |  
            | Hệ số công suất | 0 <= PF <=1 | 0.01 | ± 0,025 |  
            | THD trên điện áp | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) |  
            | THD trên dòng điện | 1000% | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) |    
    
        
            | Hệ số bất định nội tại ± (% thông số đo được + % dải đo)1 |  
            | Tham số | Đại lượng ảnh hưởng | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |  
            | 150A/1500A | 300A/3000A | 600/6000A | 4A/40A |  
            | Nguồn hoạt động P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % ± 0,005 % | 1,2 % ± 0,0075 % | 1,7 % ± 0,0075 % | 1,2 % ± 0,005 % |  
            | 0,5 < PF < 0,99 | 1,2 % + 7 x (1-PF) +0,005 % | 1,2 % + 7 x (1-PF) + 0,0075 % | 1,7 % + 7 x (1-PF) + 0,0075 % | 1,2 % + 10 x (1-PF) + 0,005 % |  
            | Công suất biểu kiến S, S cơ bản | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % ± 0,005 % | 1,2 % ± 0,0075 % | 1,7 % ± 0,0075 % | 1,2 % ± 0,005% |  
            | Công suất phản kháng N, Q cơ bản | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % công suất biểu kiến đã được đo |  
            | Hệ số bất định bổ sung trong % dải đo1 | U >250 V | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.0 |  |