| 
    
        
            | Thông số kỹ thuật |  
            | Độ chính xác |  
            | Tham số | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác theo điều kiện tham chiếu (% Số đọc +% Toàn thang đo) |  
            | Điện áp | 1000 V | 0,1 V | ±(0,2% + 0,01%) |  
            | Dòng: Đầu vào trực tiếp | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0,1 A | ±(1% + 0,02%) |  
            | 1500 A | 1 A |  
            | i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0,03%) |  
            | 3000 A | 10 A |  
            | i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1,5% + 0,03%) |  
            | 6000 A | 10 A |  
            | đầu kìm i40s-EL | 4 A | 1 mA | ±(0,7% + 0,02%) |  
            | 40 A | 10 mA |  
            | Tần số | 42,5 Hz đến 69 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1%) |  
            | Đầu vào phụ trợ | ±10 V dc | 0,1 mV | ±(0,2% + 0,02%) |  
            | Điện áp tối thiểu/tối đa | 1000 V | 0,1 V | ±(1% + 0,1%) |  
            | Dòng tối thiểu/tối đa | Xác định bởi phụ kiện | Xác định bởi phụ kiện | ±(5% + 0,2%) |  
            | THD trên điện áp | 1000% | 0.10% | ±0,5 |  
            | THD trên dòng điện | 1000% | 0.10% | ±0,5 |  
            | Sóng hài điện áp thứ 2 đến thứ 50 | 1000 V | 0,1 V | ≥ 10 V: ±5% số đọc |  
            | < 10 V: ±0,5V |  
            | Sóng hài dòng điện thứ 2 đến thứ 50 | Xác định bởi phụ kiện | Xác định bởi phụ kiện | ≥ 3% dải đo dòng điện: ±5% số đọc |  
            | < 3% dải đo dòng điện: ±0,15% dải đo |  
            | Mất cân bằng | 100% | 0.1% | ±0,2 |  |