| 
Water Test Kit Maker : Humas 
    - Developed on the basis of our standard method, EPA standard method and AWWA standard method- Allows simple manipulation and easy analysis even for beginners
 - Analysis time saved by up to 10 times compared to standard method
 - Sold at 30 ~ 40% cheaper than imported products
 - More than 60 analyzable items including COD, total nitrogen, total phosphorous and heavy metals
 - Data deviation under ±3%, R2=0.99 during standard sample analysis
 
 
    
        
            | Category | Item | Analytical Item | Range(mg/L) | Method |  |  |  |  |  |  | Cat.No. |  
            | Drinking water | HS-Cl2(Free) | Chlorine, Free | 0.02~3 | DPD |  |  |  |  |  |  | 83020 |  
            | HS-Fe(T) | Iron, Total | 0.05~3 | 1,10-Phenanthroline |  |  |  |  |  |  | 84020 |  
            | HS-NH3(N) | Nitrogen, Ammonia | 0.015~0.5 | Salicylate |  |  |  |  |  |  | 85020 |  
            | HS-F | Fluoride | 0.05~1.5 | Spadns |  |  |  |  |  |  | 86020 |  
            | HS-Cu | Copper | 0.04~5 | Bathocuproine |  |  |  |  |  |  | 87020 |  
            | HS-Cl | Chloride | 0.4~10 | Mercuric Thiocyanate |  |  |  |  |  |  | 88020 |  
            | HS-Zn | Zinc | 0.01~3 | Zincon |  |  |  |  |  |  | 89020 |  
            | HS-Mn | Manganese | 0.006~1 | PAN |  |  |  |  |  |  | 90020 |  
            | HS-Al | Aluminum | 0.01~0.3 | ECR |  |  |  |  |  |  | 91020 |  
            | HS-NO3(N) | Nitrogen, Nitrate | 0.05~3 | Cadmium Reduction |  |  |  |  |  |  | 92020 |  
 
    
        
            | Category | Item | Analytical Item | Range (mg/L)
 | Method |  |  |  |  |  |  | Cat.No. |  
            | Chemical Oxygen
 Demand
 | HS-COD-UR | COD(Cr)(Chemical Oxygen Demand) | 5~40 | Reactor Digestion |  |  |  |  |  |  | 01011 |  
            | HS-COD-LR | COD(Cr)(Chemical Oxygen Demand) | 15~150 | Reactor Digestion |  |  |  |  |  |  | 01012 |  
            | HS-COD-MR | COD(Cr)(Chemical Oxygen Demand) | 50~1500 | Reactor Digestion |  |  |  |  |  |  | 01013 |  
            | HS-COD-HR | COD(Cr)(Chemical Oxygen Demand) | 500~15000 | Reactor Digestion |  |  |  |  |  |  | 01014 |  
            | HS-COD(Mn)-L | COD(Mn)(Chemical Oxygen Demand) | 0.6~20 | Reactor Digestion |  |  |  |  |  |  | 01110 |  
            | HS-COD(Mn)-H | COD(Mn)(Chemical Oxygen Demand) | 20~100 | Reactor Digestion |  |  |  |  |  |  | 19014 |  
            | Nitrogen, pho-
 sphorous
 | HS-TN-U | TN(Nitrogen, Total) | 0.2~5 | Cadmium Reduction |  |  |  |  |  |  | 02011 |  
            | HS-TN(CA)-L | TN(Nitrogen, Total) | 1~50 | Chromatropic acid |  |  |  |  |  |  | 02022 |  
            | HS-TN(CA)-H | TN(Nitrogen, Total) | 10~100 | Chromatropic acid |  |  |  |  |  |  | 02024 |  
            | HS-NO3(N)-L | NO3-N(Nitrogen, Nitrate) | 0.2~10 | Cadmium Reduction |  |  |  |  |  |  | 05020 |  
            | HS-NO3-N(CA) | NO3-N(Nitrogen, Nitrate) | 0.5~30 | Chromatropic acid |  |  |  |  |  |  | 05030 |  
            | HS-NO3(N)-H | NO3-N(Nitrogen, Nitrate) | 1~15 | Brucine |  |  |  |  |  |  | 05010 |  
            | HS-NO2(N)-L | NO2-N(Nitrogen, Nitrite) | 0.1~1 | NED |  |  |  |  |  |  | 04012 |  
            | HS-NO2(N)-H | NO2-N(Nitrogen, Nitrite) | 10~150 | FSS |  |  |  |  |  |  | 04014 |  
            | HS-NH3(N)-U | NH3-N(Nitrogen, Ammonia) | 0.03~1 | Indophenol |  |  |  |  |  |  | 06031 |  
            | HS-NH3(N)-L | NH3-N(Nitrogen, Ammonia) | 0.2~6 | Nessler |  |  |  |  |  |  | 06022 |  
            | HS-NH3(N)-H | NH3-N(Nitrogen, Ammonia) | 2~60 | Nessler |  |  |  |  |  |  | 06024 |  
            | HS-TP-L | TP(Phosphors, Total) | 0.01~3 | Ascorbic acid |  |  |  |  |  |  | 03012 |  
            | HS-TP-H | TP(Phosphors, Total) | 1~15 | Molybdo Vanadate |  |  |  |  |  |  | 03014 |  
            | HS-PO4(P)-L | PO4-P(Orthophosphate) | 0.01~3 | Ascorbic acid |  |  |  |  |  |  | 07012 |  
            | HS-PO4(P)-H | PO4-P(Orthophosphate) | 1~15 | Molybdo Vanadate |  |  |  |  |  |  | 07014 |  
 
    
        
            | Category | Item | Analytical Item | Range (mg/L)
 | Method |  |  |  |  |  |  | Cat.No |  
            | Heavy metals and others
 | HS-ABS | Detergents | 0.03~0.3 | Crystal Violet |  |  |  |  |  |  | 40010 |  
            | HS-AI | Aluminum | 0.01~0.3 | ECR |  |  |  |  |  |  | 27010 |  
            | HS-Cd | Cadmium | 0~0.5 | Dithizone |  |  |  |  |  |  | 41010 |  
            | HS-CI-L | Chloride | 1~20 | Mercuric Thiocyanate |  |  |  |  |  |  | 35012 |  
            | HS-CI-H | Chloride | 20~60 | Mercuric Thiocyanate |  |  |  |  |  |  | 35014 |  
            | HS-Cr(T) | Chromium,Total | 0.1~1 | Diphenylcarbazide |  |  |  |  |  |  | 12010 |  
            | HS-Cr(+6) | Chromium,Hexavalent | 0.1~1 | Diphenylcarbazide |  |  |  |  |  |  | 11010 |  
            | HS-CI2(T) | Chromium,Total | 0.1~2 | DPD |  |  |  |  |  |  | 10020 |  
            | HS-CI2(Free) | Chromium,Free | 0.1~2 | DPD |  |  |  |  |  |  | 10030 |  
            | HS-Cu | Copper | 0.1~5 | Bathocuproine |  |  |  |  |  |  | 15010 |  
            | HS-Co | Cobalt | 0.05~2 | PAN |  |  |  |  |  |  | 43010 |  
            | HS-CN | Cyanide | 0.005~0.5 | DP |  |  |  |  |  |  | 25010 |  
            | HS-F | Fluoride | 0.1~1.5 | SPANDS |  |  |  |  |  |  | 26010 |  
            | HS-Fe(T) | Iron,Total | 0.1~5 | Phenanthroine |  |  |  |  |  |  | 16010 |  
            | HS-Fe(+2) | Iron,Ferrous | 0.1~5 | Phenanthroine |  |  |  |  |  |  | 16020 |  
            | HS-H2O2-L | Hydrogen peroxide | 0.5~30 | Titanium Sulfate |  |  |  |  |  |  | 26012 |  
            | HS-H2O2-H | Hydrogen peroxide | 3~300 | Titanium Sulfate |  |  |  |  |  |  | 26014 |  
            | HS-Hardness | Hardness(Ca & Mg) | 0.1~4 | Calmagite |  |  |  |  |  |  | 24020 |  
            | HS-l₂ | Iodine | 0.1~2 | DPD |  |  |  |  |  |  | 36010 |  
            | HS-Mn | Manganese | 0~20 | Periodate Oxidation |  |  |  |  |  |  | 13010 |  
            | HS-Ni | Nickel | 0.05~2 | PAN |  |  |  |  |  |  | 42010 |  
            | HS-Pb | Pb(LEAD) | 0.1~5 | PAR |  |  |  |  |  |  | 38010 |  
            | HS-Phenol | Phenol | 0.1~10 | Direct Photometric |  |  |  |  |  |  | 09012 |  
            | HS-S | Sulfide | 0.5~5 | Methylene Blue |  |  |  |  |  |  | 37010 |  
            | HS-SO4-L | Sulfate | 5~50 | Gravimetric |  |  |  |  |  |  | 08012 |  
            | HS-SO4-H | Sulfate | 10~70 | Gravimetric |  |  |  |  |  |  | 08014 |  
            | HS-Si-H | Silica | 20~100 | Molybdosilicate |  |  |  |  |  |  | 44014 |  
            | HS-Si-L | Silica | 0.5~20 | Molybdosilicate |  |  |  |  |  |  | 44012 |  
            | HS-Zn | Zinc | 0.1~5 | Zincon |  |  |  |  |  |  | 17010 |  
            | Sea water
 analysis
 | HS-COD(Mn)-SW | COD(Mn) (Chemical Oxgen Demand)
 | 0.2~3 | Permanganate |  |  |  |  |  |  | 29010 |  
            | HS-TN-SW | TN(Nitrogen, Total) | 0.1~2.5 | Cadmium Reduction |  |  |  |  |  |  | 28010 |  
            | HS-NO3(N)-SW | NO3-N (Nitrogen,Nitrite) | 0.1~2 | Cadmium Reduction |  |  |  |  |  |  | 31010 |  
            | HS-NO2(N)-SW | NO2-N (Nitrogen,Nitrite) | 0.05~1 | NED |  |  |  |  |  |  | 32010 |  
            | HS-NH3(N)-SW | NH3-N(Nitrogen,Ammonia) | 0.03~1 | Indophenol |  |  |  |  |  |  | 33010 |  
            | HS-TP-SW | TP(Phosphorus,Total) | 0.01~3 | Ascorbic Acid |  |  |  |  |  |  | 30010 |  
            | HS-PO4(P)-SW | PO4-P(Orthophosphate) | 0.01~3 | Ascorbic Acid |  |  |  |  |  |  | 34010 
 
 |  |